>> Grosir Batik Madura Murah
Pusat Grosir Batik Madura Paling Murah 65 Ribu Langsung dari Pengrajin Batik Tulis Pamekasan, Madura. Hubungi: 087850507172
www.grosirbatikmadura.com
Ads by: Batik Indonesia
Pusat Grosir Batik Madura Paling Murah 65 Ribu Langsung dari Pengrajin Batik Tulis Pamekasan, Madura. Hubungi: 087850507172
www.grosirbatikmadura.com
Ads by: Batik Indonesia
Hotel murah di Malang sangat mudah kita temukan. Tarif hotel di Malang relatif murah dibandingkan dengan fasilitas yang disediakan. Dengan kesejukan udara di kota malang akan semakin menambah kenyamanan Anda, terutama saat berlibur bersama keluarga. Harga termurah bahkan hanya 50 ribu rupiah semalam. Hotel murah di Malang, sebagian besar telah memberikan fasilitas makan pagi / breakfast yang include dalam tarif hotel yang tergolong murah ini.
Beberapa hotel di Malang memasang harga yang sedikit berbeda pada akhir pekan, sebagian lainnya tidak membedakan tarif. Misalnya, tipe kamar standart, hotel ARMI mematok tarif 105 ribu pada akhir pekan sedangkan pada hari kerja tarifnya 95 ribu. Hotel Pajajaran Park tipe kamar Deluxe, pada hari kerja 165 ribu sedangkan pada akhir pekan tarifnya 214 ribu.
Untuk mendapatkan tarif hotel murah di Malang sebaiknya Anda memesan beberapa hari sebelumnya untuk reservasi. Pada saat liburan sekolah dan liburan akhir tahun biasanya hotel di Malang telah penuh di booking jauh-jauh hari sebelumnya. Rata-rata mereka ingin menikmati liburan di kota Malang yang sejuk dan memiliki banyak objek wisata alam yang menarik.
Sweet Room |
Menu Breakfast |
Tarif Hotel di Malang
NO | HOTEL DI MALANG | TIPE KAMAR | HARI KERJA | AKHIR PEKAN | BREAKFAST |
1. | ARMI | STANDART | 95,000 | 105,000 | - |
Jl. Kaliurang 63 Malang | SUPERIOR | 115,000 | 125,000 | - | |
Phone. 0341-361001/324548 | DELUXE | 150,000 | 165,000 | YA | |
Fax. 0341-362178 | SUPER DELUXE | 175,000 | 190,000 | YA | |
SUITE | 200,000 | 250,000 | YA | ||
2. | CAMELIA | EKONOMI | 80,000 | YA | |
Jl. Dr. Cipto 24 Malang | STANDART | 100,000 | YA | ||
Phone. 0341-322426 | DELUXE A | 125,000 | YA | ||
DELUXE B | 110,000 | YA | |||
3. | GAJAH MADA | SUPERIOR | 340,000 | YA | |
Jln. Dr. Cipto No. 17 Malang | PRESIDENT SUITE | BASE ON AVAIL | YA | ||
Phone. 0341-358785/331331 Fax 0341-358782 | XTRA BED | 130,000 | |||
4. | GRAHA CAKRA | SUPERIOR | 400,000 | YA | |
Jl. Cerme 16 Malang | DELUXE | 582,000 | YA | ||
Phone. 0341-324989 | JUNIOR SUITE | 798,000 | YA | ||
Fax. 0341-367856 | ROYAL SUITE | 1,390,000 | YA | ||
XTRA BED | 200,000 | ||||
5. | GRAND PALACE | SUPERIOR | 350,000 | YA | |
Jl.Ade Irma Suryani No 23 Malang | DELUXE | 390,000 | YA | ||
Phone. 0341-332919/332918 | EXECUTIVE SUITE | 444,000 | YA | ||
Fax, 0341-360630 | PRESIDENT SUITE | 1,115,000 | YA | ||
6. | GRIYA ASRI | STANDART I | 240,000 | YA | |
Jl. Mayjend. Panjaitan | STANDART II | 265,000 | YA | ||
SUPERIOR I | 265,000 | YA | |||
SUPERIOR II | 315,000 | YA | |||
7. | GRIYADI MONTANA | STANDART | 227,000 | YA | |
Jl. Candi Panggung 2 Malang | SUPERIOR | 259,000 | YA | ||
Phone. 0341-495885 | DELUXE | 279,000 | YA | ||
Fax. 0341-498025 | EXECUTIVE | 331,000 | YA | ||
XTRA BED | 90,000 | ||||
8. | GUEST HOUSE UB | STANDART | 240,000 | YA | |
Jl.MT Haryono Malang | SUPERIOR | 330,000 | YA | ||
Phone. 0341-558585 | DELUXE | 353,000 | YA | ||
Fax. 0341-575810 | XTRA BED | 125,000 | |||
9. | HELIOS | ECONOMY | 50,000 | - | |
Jl. Pattimura 37 Malang | STANDART FAN | 85,000 | YA | ||
Phone. 0341-362741 | STANDART | 130,000 | YA | ||
STANDART | 150,000 | YA | |||
10. | KALPATARU | STANDART | 115,000 | YA | |
Jl. Kalpataru 41 Malang | SUPERIOR | 165,000 | YA | ||
Phone. 0341-484484/481184 | DELUXE FAMILY | 225,000 | YA | ||
Fax. 0341-486593 | SUITE | 240,000 | YA | ||
XTRA BED | 45,000 | ||||
11. | KARTIKA GRAHA | SUPERIOR | 276,000 | YA | |
JL. J.A. Suprapto17 Malang | DELUXE ROSE | 335,000 | YA | ||
Phone. 0341-361900 | DELUXE ORCHID | 420,000 | YA | ||
Fax. 0341-361911 | EXECUTIVE SUITE | 510,000 | YA | ||
XTRA BED | 120,000 | ||||
12. | KARTIKA KUSUMA | STANDART FAN | 140,000 | YA | |
Jl.Kahuripan 12 Malang | STANDART AC | 175,000 | YA | ||
Phone. 0341-352266/350520 | DELUXE | 195,000 | YA | ||
SUITE | 215,000 | YA | |||
XTRA BED | 60,000 | ||||
13. | MANDALA PURI | SUP JUNIOR | 158,000 | 168,000 | YA |
Jl. PB. Sudirman 81 | SUPERIOR | 173,000 | 178,000 | YA | |
Phone. 0341+354055 | DELUXE | 210,000 | 213,000 | YA | |
MANDALA SUITE | 257,000 | 257,000 | YA | ||
14. | MARGOSUKO | SUPERIOR | 150,000 | YA | |
Jl. KH. Ahmad Dahlan Malang | STANDART A | 100,000 | YA | ||
Phone. 0341-324169/325270 | STANDART B | 85,000 | YA | ||
Fax. 0341-365750 | XTRA BED | 26,000 | |||
15. | MEGAWATI | EKONOMI | 85,000 | - | |
Jl. Pang. Sudirman 99 Malang | STANDART A | 100,000 | - | ||
Phone. 0341-364724 | STANDART B | 110,000 | - | ||
DELUXE | 185,000 | - | |||
16. | MENARA | STANDART | 80,000 | YA | |
Jl. Pajajaran 5 Malang | STANDART II | 110,000 | YA | ||
Phone. 0341-362871 | DELUXE | 140,000 | YA | ||
XTRA BED | 45,000 | YA | |||
17. | MUTIARA | STANDART | 155,000 | YA | |
Jl. J.a. Suprapto 30-32 Malang | SUPERIOR | 180,000 | YA | ||
Phone. 0341-356667 | MODERATE B | 194,000 | YA | ||
Fax. 0341-326443 | MODERATE A | 224,000 | YA | ||
DELUXE | 257,000 | YA | |||
MUTIARA SUITE | 271,000 | YA | |||
XTRA BED | 70,000 | - | |||
18. | NUGRAHA | STANDART | 100,000 | - | |
Jl. Panji Suroso 16 | SUPERIOR | 130,000 | YA | ||
Phone. 0341-475567 | MODERATE | 180,000 | YA | ||
DELUXE | 230,000 | YA | |||
19. | PAJAJARAN PARK | MODERATE | 110,000 | 135,000 | YA |
Jl. Letjend. Sutoyo 178 Malang | SUPERIOR | 143,000 | 169,000 | YA | |
Phone. 0341-491347/490026 | DELUXE | 165,000 | 214,500 | YA | |
Fax. 0341-490025 | PAJAJARAN SUITE | 204,000 | 298,000 | YA | |
SUITE VALENTINE | 180,000 | 240,000 | YA | ||
20. | PALEM 1 | ECONOMY | 75,000 | YA | |
Jl. Hasanuddin 40 Malang | STANDART | 100,000 | YA | ||
Phone. 0341-324783,/365783 | QUAD | 150,000 | YA | ||
21. | PALEM 2 | ECONOMY | 70,000 | YA | |
Jl. MH. Thamrin 15 Malang | ECONOMY | 75,000 | YA | ||
ECONOMY | 80,000 | YA | |||
Phone. 0341-325129 | ECONOMY | 95,000 | YA | ||
YA | |||||
22. | PELANGI 1 | STANDART | 243,000 | YA | |
Jl. Merdeka Selatan 3 Malang | SUPERIOR | 292,000 | YA | ||
Phone. 0341-365156 | EXECUTIVE DELUXE | 345,000 | YA | ||
Fax. 0341-365466 | PELANGI SUITE | 715,000 | YA | ||
XTRA BED | 125,000 | ||||
23. | PELANGI 2 | SUPERIOR | 240,000 | YA | |
Jl. Gajayana Malang | SUPERIOR | 210,000 | YA | ||
Phone. 0341-553701 | SUPERIOR | 165,000 | YA | ||
Fax, 0341-567521 | STANDART | 150,000 | YA | ||
STANDART | 140,000 | YA | |||
24. | REGENT’S PARK | SUPERIOR | 385,000 | YA | |
Jl. Jaksa Agung Suprapto 12-16 Malang | DELUXE | 515,000 | YA | ||
Phone. 0341-363388 | FAMILY SUITE | 715,000 | YA | ||
Fax. 0341-354888/355888 | EXECUTIVE SUITE | 1,015,000 | YA | ||
SUPERIOR SUITE | 1,215,000 | YA | |||
XTRA BED | 189,000 | ||||
25. | RICHE | ECONOMY | 95,000 | YA | |
Jl. Basuki Rachmad 1 Malang Phone 0341-325460 | 150,000 | YA | |||
170,000 | YA | ||||
STANDART | 115,000 | YA | |||
145,000 | YA | ||||
UTAMA | 160,000 | YA | |||
165,000 | YA | ||||
UTAMA AC | 185,000 | YA | |||
UTAMA FAMILY | 190,000 | YA | |||
26. | SAHID MONTANA | SGL BED | |||
Jl. Kahuripan no 9 Malang | STANDART | 240,000 | YA | ||
Ph 0341-362751/328370 | SUPERIOR | 265,000 | YA | ||
Fax 0341-327620 | DELUXE | 300,000 | YA | ||
BUSINESS | 330,000 | YA | |||
EXECUTIVE | 365,000 | YA | |||
XTRA BED | 100,000 | ||||
DBLB | |||||
STANDART | 285,000 | YA | |||
SUPERIOR | 300,000 | YA | |||
DELUXE | 325,000 | YA | |||
BUSINESS | 350,000 | YA | |||
EXECUTIVE | 400,000 | YA | |||
27. | SANTIKA *** | DELUXE | 530,000 | YA | |
Jl.Letjen Sutoyo no 79 Malang | PREMIER | 600,000 | YA | ||
Phone. 0341-405405 | FAMILY PREMIER | 800,000 | YA | ||
Fax. 0341-405500 | EXECUTIVE SUITE | 2,065,000 | YA | ||
PRESIDENT SUITE | 3,115,000 | YA | |||
XTRA BED | 200,000 | ||||
28. | SANTOSA | MODERATE | |||
Jl. K.H. Agus Salim 24 Malang | 2 PAX | 190,000 | |||
Phone. 0341-366889 | 3 PAX | 285,000 | |||
Fax. 0341-367098 | 4 PAX | 380,000 | |||
SUPERIOR 4 PAX | 475,000 | ||||
STANDART FAN | |||||
2 BED | 100,000 | ||||
3 BED | 150,000 | ||||
4 BED | 200,000 | ||||
5 BED | 250,000 | ||||
EKONOMI | |||||
2 BED | 55,000 | ||||
3 BED | 82,500 | ||||
29. | SPLENDID INN | STANDART AC | 190,000 | YA | |
Jl. Majapahit 2 – 4 Malang | STANDART FAN | 175,000 | YA | ||
Phone. 0341-366860 | SEMI SUITE | 210,000 | YA | ||
XTRA BED | 50,000 | ||||
30. | TOSARI | MODERATE AC | |||
Jl. KH Ahmad Dahlan 31 | 2 BED | 180,000 | |||
Phone 0341-326945 | 3 BED | 270,000 | |||
Fax 0341-367098 | MODERATE FAN | ||||
2 BED | 140,000 | ||||
3 BED | 210,000 | ||||
STANDART | |||||
2 BED | 90,000 | ||||
3 BED | 135,000 | ||||
ECONOMY | |||||
2 BED | 50,000 | ||||
31. | TIDAR WISATA | STUDIO ROOM | 200,000 | YA | |
Jl.Puncak Tidar No 1 Malang | STANDART | 265,000 | YA | ||
Phone. 0341-553575 | DELUXE | 290,000 | YA | ||
Fax. 0341-553523 | SUITE | 355,000 | YA | ||
STANDART COTTAGE | 260,000 | YA | |||
DELUXE COTTAGE | 315,000 | YA | |||
HOUSING | 365,000 | YA | |||
32. | TRIO INDAH 1 | STANDART | 218,000 | YA | |
Jl.Jaksa Agung Suprapto 18-20 Malang | SUPERIOR | 242,000 | YA | ||
Phone. 0341-341661/341648 | DELUXE | 291,000 | YA | ||
Fax. 0341-340542 | SUITE ROOM | 366,000 | YA | ||
XTRA BED | 65,000 | ||||
33. | TRIO INDAH 2 | STANDART | 242,000 | YA | |
Jl.Brigjen Slamet Riyadi 1-3 Malang | SUPERIOR | 278,000 | YA | ||
Phone. 0341-359083/359087 Fax 0341-359088 | DELUXE | 340,000 | YA | ||
Xtra bed | 75,000 | ||||
34. | TUGU | SUPERIOR DELUXE | 660,000 | - | |
Jl. Tugu 3 Malang | EXECUTIVE SUITE | 845,000 | - | ||
Phone. 0341-363891 | ZAMRUD SUITE | 1,187,000 | - | ||
Fax. 0341-362747 | BABAH SUITE | 1,187,000 | - | ||
DEVATA SUITE | 1,187,000 | - | |||
HONEY MOON | 1,187,000 | - | |||
RADEN SALEH SUITE | ON REQ | - | |||
APSARA RESIDENCE | ON REQ | - | |||
XTRA BED | 130,000 | ||||
35. | UNIVERSITY INN | SUPERIOR | 215,000 | 220,000 | YA |
Jl.Raya Sengkaling No 1 Malang | DELUXE | 265,000 | 270,000 | YA | |
Phone. 0341-468692 | SUITE | 390,000 | 395,000 | YA | |
Fax. 0341-465892 | XTRA BED | 100,000 | 100,000 | ||
36. | WISMA ENNY’S | ECONOMY | 100,000 | YA | |
Jl. Wilis 14 | STANDART | 160,000 | YA | ||
Phone. 0341-551369 | DELUXE | 210,000 | YA | ||
DELUXE AC | 240,000 | YA | |||
250,000 | YA | ||||
260,000 | YA | ||||
270,000 | YA |
Sumber: Baik Travel - Malang
{ 1 komentar... Silakan dibaca atau Tulis Komentar }
admin informasi yang sangat bermaanfaat bagi para pelancong di luar kota yang punya rencana berlibur ke lembang bandung httt://www.penginapanmurahdilembang.com
Posting Komentar
Saudaraku, Mohon berkomentar yang memberi semangat dan inspirasi bagi pencari info usaha rumahan. Terima Kasih.